欧俱杯积分
欧俱杯积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托法斯 | 6 | 0 | 100% | - | 97.67 | 81.5 |
2 | 布伦瑞克 | 3 | 3 | 50% | - | 85.83 | 81.17 |
3 | 拉纳卡 | 2 | 4 | 33% | - | 71 | 85.67 |
4 | 克拉夫诺斯 | 1 | 5 | 17% | - | 84.5 | 90.67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨拉戈萨 | 5 | 1 | 83% | - | 90.33 | 81.83 |
2 | 莱维切 | 4 | 2 | 67% | - | 85.67 | 81.17 |
3 | 布尔萨体育 | 3 | 3 | 50% | - | 85.5 | 84 |
4 | 阿诺索西斯 | 0 | 6 | 0% | - | 73 | 87.5 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绍莱 | 6 | 0 | 100% | - | 94.83 | 74.17 |
2 | 奥林贝纳通 | 4 | 2 | 67% | - | 92.33 | 79.83 |
3 | 安特卫普巨人 | 2 | 4 | 33% | - | 80.17 | 87.67 |
4 | 康斯坦卡 | 0 | 6 | 0% | - | 72.5 | 98.17 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨里迪纳摩 | 6 | 0 | 100% | - | 86.17 | 67.67 |
2 | 昂维厄 | 4 | 2 | 67% | - | 92.17 | 72.5 |
3 | 葡萄牙体育 | 1 | 5 | 17% | - | 70.67 | 82.5 |
4 | 第聂伯罗 | 1 | 5 | 17% | - | 64.33 | 90.67 |
E组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥雷迪 | 5 | 1 | 83% | - | 79.83 | 72.17 |
2 | 皮特斯蒂 | 3 | 3 | 50% | - | 71.67 | 70.33 |
3 | 斯波尼亚 | 3 | 3 | 50% | - | 73.33 | 70.67 |
4 | 帕尔努 | 1 | 5 | 17% | - | 68 | 79.67 |
F组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡勒夫 | 5 | 1 | 83% | - | 83.83 | 72.67 |
2 | 勒坡特 | 4 | 2 | 67% | - | 79.83 | 69.33 |
3 | 奥巴康普 | 3 | 3 | 50% | - | 88 | 94 |
4 | 利尔斯基 | 0 | 6 | 0% | - | 71.33 | 87 |
G组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙勒罗瓦 | 5 | 1 | 83% | - | 83.17 | 79.33 |
2 | 阿马罗西奥 | 4 | 2 | 67% | - | 81.67 | 74 |
3 | 诺科平海豚 | 2 | 4 | 33% | - | 79 | 85.5 |
4 | 巴库萨巴赫 | 1 | 5 | 17% | - | 73.83 | 78.83 |
H组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路德维希堡 | 5 | 1 | 83% | - | 81.17 | 67.33 |
2 | 第戎 | 4 | 2 | 67% | - | 92.83 | 74.33 |
3 | 喀里多尼亚角斗士 | 3 | 3 | 50% | - | 58.5 | 70.83 |
4 | 特雷普卡 | 0 | 6 | 0% | - | 57.33 | 77.33 |
I组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波尔图 | 5 | 1 | 83% | - | 82.83 | 71.5 |
2 | PAOK | 5 | 1 | 83% | - | 82.5 | 75 |
3 | 林堡 | 2 | 4 | 33% | - | 76.67 | 83.33 |
4 | 斯佐诺基 | 0 | 6 | 0% | - | 73.83 | 86 |
J组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毕尔巴鄂 | 6 | 0 | 100% | - | 89.67 | 60.67 |
2 | HBK普列维萨 | 4 | 2 | 67% | - | 80.67 | 78.83 |
3 | 库塔伊西 | 2 | 4 | 33% | - | 78.67 | 89 |
4 | 巴尔坎 | 0 | 6 | 0% | - | 69.33 | 89.83 |
第二名球队排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 5 | 1 | 83% | - | 82.5 | 75 |
2 | 昂维厄 | 4 | 2 | 67% | - | 92.17 | 72.5 |
3 | 第戎 | 4 | 2 | 67% | - | 92.83 | 74.33 |
4 | 奥林贝纳通 | 4 | 2 | 67% | - | 92.33 | 79.83 |
5 | 勒坡特 | 4 | 2 | 67% | - | 79.83 | 69.33 |
6 | 阿马罗西奥 | 4 | 2 | 67% | - | 81.67 | 74 |
7 | 莱维切 | 4 | 2 | 67% | - | 85.67 | 81.17 |
8 | HBK普列维萨 | 4 | 2 | 67% | - | 80.67 | 78.83 |
9 | 布伦瑞克 | 3 | 3 | 50% | - | 85.83 | 81.17 |
10 | 皮特斯蒂 | 3 | 3 | 50% | - | 71.67 | 70.33 |
K组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托法斯 | 4 | 2 | 67% | - | 85.5 | 85 |
2 | 萨拉戈萨 | 3 | 3 | 50% | - | 85.33 | 81.83 |
3 | 波尔图 | 3 | 3 | 50% | - | 82.33 | 82.67 |
4 | 阿马罗西奥 | 2 | 4 | 33% | - | 81.17 | 84.83 |
L组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绍莱 | 5 | 1 | 83% | - | 84.5 | 76.17 |
2 | 毕尔巴鄂 | 5 | 1 | 83% | - | 81.67 | 76.33 |
3 | 萨里迪纳摩 | 1 | 5 | 17% | - | 76.33 | 80.17 |
4 | 勒坡特 | 1 | 5 | 17% | - | 72.33 | 82.17 |
M组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 4 | 2 | 67% | - | 83.5 | 80.83 |
2 | 第戎 | 4 | 2 | 67% | - | 85.67 | 89.17 |
3 | 奥雷迪 | 3 | 3 | 50% | - | 84.17 | 76.67 |
4 | 卡勒夫 | 1 | 5 | 17% | - | 78 | 84.67 |
N组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路德维希堡 | 6 | 0 | 100% | - | 85.17 | 70 |
2 | 奥林贝纳通 | 3 | 3 | 50% | - | 82.83 | 81.33 |
3 | 沙勒罗瓦 | 2 | 4 | 33% | - | 75.17 | 87.5 |
4 | 昂维厄 | 1 | 5 | 17% | - | 84.83 | 89.17 |
体育资讯
热门标签
- 库里vs詹姆斯2017总决赛2024-03-31
- 科隆vs比勒2024-03-31
- 钟南山vs科比2024-03-31
- 竞彩篮球比分直播欧冠杯2024-03-31
- 库里首尔直播2024-03-31
- u18亚洲篮球锦标赛直播回看2024-03-31
- 中超上港vs中超2024-03-31
- 巅峰麦迪vs巅峰科比比赛2024-03-31
- 世界杯中国女足首胜直播2024-03-31
- nba2k20湖人vs勇士预测2024-03-31
- 马德里竞技vs埃尔切2024-03-31
- cba女队vs手球2024-03-31
足球录像
- 世俱杯小组赛A组 迈阿密国际vs帕尔梅拉斯 2:22025-06-24
- 欧U19 西班牙U19vs德国U19 6:52025-06-23
- 世俱杯小组赛G组 曼城vs艾因 6:02025-06-23
- 世俱杯小组赛H组 萨尔茨堡红牛vs利雅得新月 0:02025-06-23
- 世俱杯小组赛B组 马德里竞技vs博塔弗戈 1:02025-06-23
- 世俱杯小组赛H组 皇家马德里vs帕丘卡 3:12025-06-23
- 欧青赛 德国U21vs意大利U21 3:22025-06-23
- 世俱杯小组赛B组 西雅图海湾人vs巴黎圣日耳 0:22025-06-23
篮球录像
- 女篮四国赛 中国女篮U19vs塞尔维亚NI 92:692025-06-23
- NBA 步行者vs雷霆 91:1032025-06-23
- WNBA 印第安纳狂热vs拉斯维加斯 81:892025-06-23
- WNBA 达拉斯飞翼vs华盛顿神秘人 88:912025-06-23
- CUBAL 北京大学vs华侨大学 78:482025-06-22
- CUBAL 上海交通大学vs清华大学 71:812025-06-22
- WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 66:822025-06-22
- CUBAL 清华大学vs华侨大学 61:642025-06-21
刷新
回顶部