吉利直播
当前位置: 吉利直播 > 足球直播 > 匈U19积分

匈U19积分

匈U19积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 普斯卡什学院U19 14/3/2 50/20 45 19/8/11
2 MTK布达佩斯U19 11/3/6 43/24 36 20/9/11
3 费伦茨瓦罗斯U19 10/5/5 35/25 35 20/10/10
4 华萨斯U19 11/2/7 38/31 35 20/11/9
5 迪欧斯捷尔U19 10/4/6 30/24 34 20/11/9
6 基斯华达U19 10/4/6 31/27 34 20/10/10
7 捍卫者U19 9/3/7 29/17 30 19/9/10
8 德布雷辛尼U19 8/2/10 35/41 26 20/10/10
9 吉奥利U19 6/3/11 31/39 21 20/10/10
10 艾卡迪麻亚U19 6/1/12 24/44 19 19/10/9
11 帕克斯U19 4/2/13 13/30 14 19/10/9
12 新佩斯U19 2/2/16 16/53 8 20/10/10

体育资讯

热门标签

足球录像

篮球录像

刷新
回顶部